公開講座日程
公開講座
函館短期大学では、学内の施設を開放し、公開講座を実施しております。
(※一部変更が生じる場合がございます。ご了承下さい。)
令和3年度
公開講座日程表
公開講座
函館短期大学では、学内の施設を開放し、公開講座を実施しております。
(※一部変更が生じる場合がございます。ご了承下さい。)
令和6年度
公開講座日程表
文化教養講座
現在開講しておりません。
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第2期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第3期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第4期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
健康運動講座
フィットネスヨガ & ピラティス
心と身体に栄養を補給できるフィットネスヨガと、腰痛や肩こり改善効果のあるピラティス
開催日時:月曜・夜間
対象:一般男女
定員:20名
時間:夜間19:00~20:30
料金:8,000円
服装:運動着
講師:佐々木 則子 (スタジオジョイ)
※ 水分補給用の飲料水持参可
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 |
第2期 | 7/1 | 7/8 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/30 |
第3期 | 10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 |
第4期 | 1/6 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 |
ダンスフィットネス ZUMBA(ズンバ)
世界中の音楽とダンスでフィットネス。リズムに乗って筋肉を鍛え、脂肪燃焼!
開催日時:金曜・夜間
対象:一般男女
定員:20名
時間:夜間19:00~20:30
料金:8,000円
服装:運動着・運動靴(動きやすい服装)
講師:手塚 恵 (函短フィットネスセンター)
※ 水分補給用の飲料水持参可
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 |
第2期 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 |
第3期 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 12/6 |
第4期 | 1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 |
水泳 <令和5年10月1日以降 プールを使用した公開講座は開講しません>
水中運動・スイミング、初級から4泳法マスター(水中運動・水中ストレッチング・腰痛水泳等含む)
対象:一般男女
定員:各20名
料金:9,000円
服装:水着・キャップ (ゴーグルは必要な方)
※ 水分補給用の飲料水持参可
担当講師
講座名 | 講師名 | 曜日・時間 | 所属 |
---|---|---|---|
レッツスイミングA | 相馬 由香 | 月曜・午前10:00~11:30 | (株)オカモト |
かんたんウォータービクス | 川口 優子 | 金曜・午前10:00~11:30 | (株)オカモト |
レッツスイミングC | 増田 優美 | 金曜・夜間19:00~20:30 | (株)オカモト |
レッツスイミングA
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
レッツスイミングB
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
かんたんウォータービクス
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
レッツスイミングC
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |