公開講座日程
公開講座
函館短期大学では、学内の施設を開放し、公開講座を実施しております。
(※一部変更が生じる場合がございます。ご了承下さい。)
令和3年度
公開講座日程表
公開講座
函館短期大学では、学内の施設を開放し、公開講座を実施しております。
(※一部変更が生じる場合がございます。ご了承下さい。)
令和7年度
公開講座日程表
文化教養講座

現在開講しておりません。
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第2期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第3期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
第4期 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
健康運動講座
フィットネスヨガ & ピラティス

心と身体に栄養を補給できるフィットネスヨガと、腰痛や肩こり改善効果のあるピラティス
開催日時:月曜・夜間
対象:一般男女
定員:20名
時間:夜間19:00~20:30
料金:8,000円
服装:運動着
講師:佐々木 則子 (スタジオジョイ)
※ 水分補給用の飲料水持参可
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
ダンスフィットネス ZUMBA(ズンバ)

世界中の音楽とダンスでフィットネス。リズムに乗って筋肉を鍛え、脂肪燃焼!
開催日時:金曜・夜間
対象:一般男女
定員:20名
時間:夜間19:00~20:30
料金:8,000円
服装:運動着・運動靴(動きやすい服装)
講師:手塚 恵 (函短フィットネスセンター)
※ 水分補給用の飲料水持参可
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 |
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
水泳 <令和5年10月1日以降 プールを使用した公開講座は開講しません>


水中運動・スイミング、初級から4泳法マスター(水中運動・水中ストレッチング・腰痛水泳等含む)
対象:一般男女
定員:各20名
料金:9,000円
服装:水着・キャップ (ゴーグルは必要な方)
※ 水分補給用の飲料水持参可
担当講師
講座名 | 講師名 | 曜日・時間 | 所属 |
---|---|---|---|
レッツスイミングA | 相馬 由香 | 月曜・午前10:00~11:30 | (株)オカモト |
かんたんウォータービクス | 川口 優子 | 金曜・午前10:00~11:30 | (株)オカモト |
レッツスイミングC | 増田 優美 | 金曜・夜間19:00~20:30 | (株)オカモト |
レッツスイミングA
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
レッツスイミングB
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
かんたんウォータービクス
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |
レッツスイミングC
期 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | ||||||||||
第2期 | ||||||||||
第3期 | ||||||||||
第4期 |